Top 10 Companies in India: यहाँ हमने आपसे भारत की दस सबसे बड़ी कंपनी(Top 10 Companies in India in Hindi) की हिंदी में जानकारी दी है|
भारत पहले के मुकाबले अब ज्यादा गति से अपना ग्रोथ कर रहा है| हर दिन नए स्टार्टअप आ रहे है और सफल होकर एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित होते है| आज के इस लेख में हम आपसे भारत की दस सबसे बड़ी कंपनीओ के बारे में जानकारी देंगे जो की मार्किट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी है| किसी भी कंपनी बड़ी है या छोटी है उसका निर्धारण करने के लिए ज्यादातर “Market Capitalization” का उपयोग किया जाता है|
यह सूची 1 फरवरी 2022 को अपडेट की गई।
Top 10 Companies in India in Hindi
1. Reliance Industries
भारतकी सबसे बड़ी कंपनी में Reliance Industries पहले स्थान पर आती है| इसकी स्थापना भारत के एक सबसे बड़े व्यवसायी “धीरुभाई अम्बानी” ने की थी | रिलायंस का ₹1,611,575 करोड़ का मार्केट कैप है| यह कंपनी कपड़ा, दूरसंचार, खुदरा, प्राकृतिक संसाधन और पेट्रोकेमिकल जैसे कई क्षेत्रों में संलग्न है और सबसे अच्छी पकड़ बनायी हुई है|
मुख्यालय | मुंबई |
स्थापना वर्ष | 8 May 1973 |
CEO | मुकेश अम्बानी |
2. TCS (TATA Consultancy Services)
इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (IT) क्षेत्र की यह एक दिग्गज कंपनी है जो की TATA Group के द्वारा संचालित की जाती है| TCS का 1,415,645 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है जो उसे भारत की दुसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बनाती है| यह IT के अलावा व्यावसायिक समाधान और परामर्श का कार्य भी करती है| इसकी स्थापना टाटा संस(Tata Sons), फ़क़ीर चंद कोहली (Faquir Chand Kohli), और J. R. D. Tata ने की थी|
मुख्यालय | मुंबई |
स्थापना वर्ष | 1 April 1968 |
CEO | राजेश गोपीनाथन |
3. HDFC Bank
एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank) भारत की पहली खानगी क्षेत्र की बैंक है जिसे RBI के द्वारा परवानगी मिली थी| यह भारत की सबसे बड़ी खानगी क्षेत्र की बैंक है जो भारत की दस सबसे बड़ी कंपनीज में तीसरे स्थान पर आती है| इसका मार्केट कैप ₹841,984 करोड़ का है|
मुख्यालय | मुंबई |
स्थापना वर्ष | August 1994 |
CEO | शशिधर जगदीशन |
4. Infosys
IT के क्षेत्र में यह कम्पनी पुरे विश्व में प्रचलित है| इनफ़ोसिस का 2021 में 747,299 करोड़ का मार्किट कैपिटलाइजेशन था, इस अनुसार वह भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बनी| यह कंपनी व्यापार परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना एन.आर. नारायण मूर्ति, और नंदन नीलेकणि ने की थी|
मुख्यालय | बेंगलुरु |
स्थापना वर्ष | 2 July 1981 |
CEO | सलिल पारेख |
5. ICICI Bank
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है| ICICI Bank का मार्किट कैपिटलाइजेशन ₹563,557 करोड़ है जिसकी वजह से वह भारती पांचवी सबसे बड़ी फर्म है| आईसीआईसीआई के रिटेल ग्राहकों के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र के भी ग्राहक है|
मुख्यालय | वड़ोदरा |
स्थापना वर्ष | 1994 |
CEO | संदीप बख्शी |
6. Hindustan Unilever
उपभोक्ता वस्तुओं(FMCG =fast-moving consumer goods) की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है| जो की ₹539,947 करोड़ बाजार पूंजीकरण के साथ वह भारत की छट्ठे नंबर की बड़ी कंपनी है| यह कंपनी 80 वर्षो से भारत में कार्यरत है| उनका कहना है की भारत में हर घर में सबसे अधिक इसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते है|
मुख्यालय | मुंबई |
स्थापना वर्ष | 17 October 1933 |
CEO | संजीव महेता |
7. SBI
सातवें स्थान पर स्थित SBI का बाजार वैल्यू 474878 करोड़ रुपये का है। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है| यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है|
मुख्यालय | मुंबई |
स्थापना वर्ष | 1 July 1955 |
चेयरपर्सन | Dinesh Kumar Khara |
8. HDFC
आठवे स्थान पर स्थित HDFC का Market Cap ₹468,816 करोड़ का है| यह कंपनी बैंकिंग, सामान्य बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन, रियल्टी, शिक्षा, जमा, उद्यम पूंजी, और अन्य सेवाओं में स्थित है|
मुख्यालय | मुंबई |
स्थापना वर्ष | August 1994 |
CEO | Sashidhar Jagdishan |
9. Bajaj Finance
यह कंपनी उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन, धन प्रबंधन और बीमा पर केंद्रित है| ₹436,323 करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ यह नौवे नंबर पर स्थित है| राहुल बजाज(बजाज ग्रुप) के द्वारा इसकी स्थापना की गयी थी|
मुख्यालय | पुणे |
स्थापना वर्ष | 25 March 1987 |
CEO | संजीव बजाज |
10. Bharti Airtel
भारती एयरटेल को “एयरटेल” से भी जाना जाता है| यह एक बहुराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कंपनी है| वह एशिया और साउथ आफ्रिका के कुल 18 देशो में कार्यरत है| मार्केट कैप ₹403269 करोड़ का होने की वजह से इसे भारत की दसवीं सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है| सुनील भारती मित्तल के द्वारा इसकी स्थपाना की गयी थी|
मुख्यालय | नई दिल्ली |
स्थापना वर्ष | 7 July 1995 |
CEO | Gopal Vittal |
यहाँ हमने आपसे भारत की दस सबसे बड़ी कंपनी(Top 10 Companies in India in Hindi) की हिंदी में जानकारी दी है| अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आगे और लोगो के साथ शेयर करे|
FAQ – Top 10 Companies in India
भारत की सबसे बड़ी कंपनी “रिलायंस इंडस्ट्री” है| जिसकी सबसे बड़ी मार्केट कैप है लेकिन दुसरे नंबर पर स्थित TCS के साथ उसकी कड़ी टक्कर होती है|
भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी “TCS” है| TCS का फुलफ़ोर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है|
भारत में कई साड़ी प्राइवेट बैंक है लेकिन उन सभी में से “HDFC Bank” सबसे बड़ी और पहली बैंक है|